:root {
  --font-primary: "Sabon LT PRO", sans-serif;
  --font-neue-haas-unica-w1g: "Neue Haas Unica W1G", sans-serif;
  --font-heading: Sabon LT PRO, Georgia, serif;
  --font-body: Neue Haas Unica W1G, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Sabon LT PRO";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/cIMQIFIT4wfIHjsDCF_2_-SabonLTPro-Roman.woff2") format("woff2");
}

@font-face {
  font-family: "Neue Haas Unica W1G";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/UlYtL4546ukfKBMt5iT-S-Neue_Haas_Unica_W1G_Regular.woff2") format("woff2");
}

@font-face {
  font-family: "Neue Haas Unica W1G";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/WNPxvWF5bQmUQJczMig4O-NeueHaasUnicaW1G-Bold.woff2") format("woff2");
}
:root {
  --color-merk: hsla(354.07, 79.13%, 45.1%, 1);
  --color-tekst: hsla(33.33, 16.98%, 10.39%, 1);
  --color-achtergrond: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --color-lijn: hsla(36, 17.86%, 89.02%, 1);
  --color-rand: hsla(33.75, 12.9%, 75.69%, 1);
  --color-rand-donker: hsla(34.74, 11.38%, 67.25%, 1);
  --color-tekst-zacht: hsla(27.69, 8.07%, 31.57%, 1);
  --color-tekst-gedempt: hsla(30, 7%, 39.22%, 1);
  --color-vlak: hsla(40, 23.08%, 97.45%, 1);
  --color-vlak-hover: hsla(36, 20%, 95.1%, 1);
  --color-skelet: hsla(34.29, 18.92%, 92.75%, 1);
  --color-merk-donker: hsla(353.25, 80.75%, 36.67%, 1);
  --color-kv-kennis: hsla(192.21, 69.33%, 68.04%, 1);
  --color-kv-liefde: hsla(316.1, 22.65%, 64.51%, 1);
  --color-kv-emotionele-groei: hsla(146.18, 33.33%, 67.65%, 1);
  --color-kv-talent: hsla(35.27, 96.49%, 66.47%, 1);
  --color-thema-koraal: hsla(11.73, 81.6%, 68.04%, 1);
  --color-thema-oranje: hsla(20.95, 84%, 55.88%, 1);
  --color-thema-geel: hsla(41.86, 94.51%, 64.31%, 1);
  --color-thema-groen: hsla(92.93, 38.68%, 58.43%, 1);
  --color-thema-lichtblauw: hsla(195.62, 64.6%, 77.84%, 1);
  --color-thema-lila: hsla(286.05, 24.29%, 65.29%, 1);
  --color-thema-koraal-10: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 1);
  --color-thema-koraal-10-5: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.05);
  --color-thema-koraal-10-10: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.1);
  --color-thema-koraal-10-20: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.2);
  --color-thema-koraal-10-30: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.3);
  --color-thema-koraal-10-40: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.4);
  --color-thema-koraal-10-50: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.5);
  --color-thema-koraal-10-60: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.6);
  --color-thema-koraal-10-70: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.7);
  --color-thema-koraal-10-80: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.8);
  --color-thema-koraal-10-90: hsla(11.25, 80%, 96.08%, 0.9);
  --color-thema-koraal-10-d-1: hsla(11.25, 80%, 80.71%, 1);
  --color-thema-koraal-10-d-2: hsla(11.25, 80%, 65.33%, 1);
  --color-thema-koraal-10-d-3: hsla(11.25, 80%, 49.96%, 1);
  --color-thema-koraal-10-d-4: hsla(11.25, 80%, 34.59%, 1);
  --color-thema-koraal-10-l-1: hsla(11.25, 80%, 96.71%, 1);
  --color-thema-koraal-10-l-2: hsla(11.25, 80%, 97.33%, 1);
  --color-thema-koraal-10-l-3: hsla(11.25, 80%, 97.96%, 1);
  --color-thema-koraal-10-l-4: hsla(11.25, 80%, 98.59%, 1);
  --color-thema-koraal-25: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 1);
  --color-thema-koraal-25-5: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.05);
  --color-thema-koraal-25-10: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.1);
  --color-thema-koraal-25-20: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.2);
  --color-thema-koraal-25-30: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.3);
  --color-thema-koraal-25-40: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.4);
  --color-thema-koraal-25-50: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.5);
  --color-thema-koraal-25-60: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.6);
  --color-thema-koraal-25-70: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.7);
  --color-thema-koraal-25-80: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.8);
  --color-thema-koraal-25-90: hsla(12.73, 80.49%, 91.96%, 0.9);
  --color-thema-koraal-25-d-1: hsla(12.73, 80.49%, 77.25%, 1);
  --color-thema-koraal-25-d-2: hsla(12.73, 80.49%, 62.53%, 1);
  --color-thema-koraal-25-d-3: hsla(12.73, 80.49%, 47.82%, 1);
  --color-thema-koraal-25-d-4: hsla(12.73, 80.49%, 33.11%, 1);
  --color-thema-koraal-25-l-1: hsla(12.73, 80.49%, 93.25%, 1);
  --color-thema-koraal-25-l-2: hsla(12.73, 80.49%, 94.53%, 1);
  --color-thema-koraal-25-l-3: hsla(12.73, 80.49%, 95.82%, 1);
  --color-thema-koraal-25-l-4: hsla(12.73, 80.49%, 97.11%, 1);
  --color-thema-koraal-50: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 1);
  --color-thema-koraal-50-5: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.05);
  --color-thema-koraal-50-10: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.1);
  --color-thema-koraal-50-20: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.2);
  --color-thema-koraal-50-30: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.3);
  --color-thema-koraal-50-40: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.4);
  --color-thema-koraal-50-50: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.5);
  --color-thema-koraal-50-60: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.6);
  --color-thema-koraal-50-70: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.7);
  --color-thema-koraal-50-80: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.8);
  --color-thema-koraal-50-90: hsla(11.64, 82.72%, 84.12%, 0.9);
  --color-thema-koraal-50-d-1: hsla(11.64, 82.72%, 70.66%, 1);
  --color-thema-koraal-50-d-2: hsla(11.64, 82.72%, 57.2%, 1);
  --color-thema-koraal-50-d-3: hsla(11.64, 82.72%, 43.74%, 1);
  --color-thema-koraal-50-d-4: hsla(11.64, 82.72%, 30.28%, 1);
  --color-thema-koraal-50-l-1: hsla(11.64, 82.72%, 86.66%, 1);
  --color-thema-koraal-50-l-2: hsla(11.64, 82.72%, 89.2%, 1);
  --color-thema-koraal-50-l-3: hsla(11.64, 82.72%, 91.74%, 1);
  --color-thema-koraal-50-l-4: hsla(11.64, 82.72%, 94.28%, 1);
  --color-thema-oranje-10: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 1);
  --color-thema-oranje-10-5: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.05);
  --color-thema-oranje-10-10: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.1);
  --color-thema-oranje-10-20: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.2);
  --color-thema-oranje-10-30: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.3);
  --color-thema-oranje-10-40: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.4);
  --color-thema-oranje-10-50: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.5);
  --color-thema-oranje-10-60: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.6);
  --color-thema-oranje-10-70: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.7);
  --color-thema-oranje-10-80: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.8);
  --color-thema-oranje-10-90: hsla(20.87, 85.19%, 94.71%, 0.9);
  --color-thema-oranje-10-d-1: hsla(20.87, 85.19%, 79.55%, 1);
  --color-thema-oranje-10-d-2: hsla(20.87, 85.19%, 64.4%, 1);
  --color-thema-oranje-10-d-3: hsla(20.87, 85.19%, 49.25%, 1);
  --color-thema-oranje-10-d-4: hsla(20.87, 85.19%, 34.09%, 1);
  --color-thema-oranje-10-l-1: hsla(20.87, 85.19%, 95.55%, 1);
  --color-thema-oranje-10-l-2: hsla(20.87, 85.19%, 96.4%, 1);
  --color-thema-oranje-10-l-3: hsla(20.87, 85.19%, 97.25%, 1);
  --color-thema-oranje-10-l-4: hsla(20.87, 85.19%, 98.09%, 1);
  --color-thema-oranje-25: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 1);
  --color-thema-oranje-25-5: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.05);
  --color-thema-oranje-25-10: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.1);
  --color-thema-oranje-25-20: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.2);
  --color-thema-oranje-25-30: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.3);
  --color-thema-oranje-25-40: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.4);
  --color-thema-oranje-25-50: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.5);
  --color-thema-oranje-25-60: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.6);
  --color-thema-oranje-25-70: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.7);
  --color-thema-oranje-25-80: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.8);
  --color-thema-oranje-25-90: hsla(21.25, 85.71%, 89.02%, 0.9);
  --color-thema-oranje-25-d-1: hsla(21.25, 85.71%, 74.78%, 1);
  --color-thema-oranje-25-d-2: hsla(21.25, 85.71%, 60.53%, 1);
  --color-thema-oranje-25-d-3: hsla(21.25, 85.71%, 46.29%, 1);
  --color-thema-oranje-25-d-4: hsla(21.25, 85.71%, 32.05%, 1);
  --color-thema-oranje-25-l-1: hsla(21.25, 85.71%, 90.78%, 1);
  --color-thema-oranje-25-l-2: hsla(21.25, 85.71%, 92.53%, 1);
  --color-thema-oranje-25-l-3: hsla(21.25, 85.71%, 94.29%, 1);
  --color-thema-oranje-25-l-4: hsla(21.25, 85.71%, 96.05%, 1);
  --color-thema-oranje-50: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 1);
  --color-thema-oranje-50-5: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.05);
  --color-thema-oranje-50-10: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.1);
  --color-thema-oranje-50-20: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.2);
  --color-thema-oranje-50-30: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.3);
  --color-thema-oranje-50-40: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.4);
  --color-thema-oranje-50-50: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.5);
  --color-thema-oranje-50-60: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.6);
  --color-thema-oranje-50-70: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.7);
  --color-thema-oranje-50-80: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.8);
  --color-thema-oranje-50-90: hsla(21.06, 83.93%, 78.04%, 0.9);
  --color-thema-oranje-50-d-1: hsla(21.06, 83.93%, 65.55%, 1);
  --color-thema-oranje-50-d-2: hsla(21.06, 83.93%, 53.07%, 1);
  --color-thema-oranje-50-d-3: hsla(21.06, 83.93%, 40.58%, 1);
  --color-thema-oranje-50-d-4: hsla(21.06, 83.93%, 28.09%, 1);
  --color-thema-oranje-50-l-1: hsla(21.06, 83.93%, 81.55%, 1);
  --color-thema-oranje-50-l-2: hsla(21.06, 83.93%, 85.07%, 1);
  --color-thema-oranje-50-l-3: hsla(21.06, 83.93%, 88.58%, 1);
  --color-thema-oranje-50-l-4: hsla(21.06, 83.93%, 92.09%, 1);
  --color-thema-geel-10: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 1);
  --color-thema-geel-10-5: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.05);
  --color-thema-geel-10-10: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.1);
  --color-thema-geel-10-20: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.2);
  --color-thema-geel-10-30: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.3);
  --color-thema-geel-10-40: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.4);
  --color-thema-geel-10-50: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.5);
  --color-thema-geel-10-60: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.6);
  --color-thema-geel-10-70: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.7);
  --color-thema-geel-10-80: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.8);
  --color-thema-geel-10-90: hsla(42, 90.91%, 95.69%, 0.9);
  --color-thema-geel-10-d-1: hsla(42, 90.91%, 80.38%, 1);
  --color-thema-geel-10-d-2: hsla(42, 90.91%, 65.07%, 1);
  --color-thema-geel-10-d-3: hsla(42, 90.91%, 49.76%, 1);
  --color-thema-geel-10-d-4: hsla(42, 90.91%, 34.45%, 1);
  --color-thema-geel-10-l-1: hsla(42, 90.91%, 96.38%, 1);
  --color-thema-geel-10-l-2: hsla(42, 90.91%, 97.07%, 1);
  --color-thema-geel-10-l-3: hsla(42, 90.91%, 97.76%, 1);
  --color-thema-geel-10-l-4: hsla(42, 90.91%, 98.45%, 1);
  --color-thema-geel-25: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 1);
  --color-thema-geel-25-5: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.05);
  --color-thema-geel-25-10: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.1);
  --color-thema-geel-25-20: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.2);
  --color-thema-geel-25-30: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.3);
  --color-thema-geel-25-40: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.4);
  --color-thema-geel-25-50: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.5);
  --color-thema-geel-25-60: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.6);
  --color-thema-geel-25-70: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.7);
  --color-thema-geel-25-80: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.8);
  --color-thema-geel-25-90: hsla(41.86, 95.56%, 91.18%, 0.9);
  --color-thema-geel-25-d-1: hsla(41.86, 95.56%, 76.59%, 1);
  --color-thema-geel-25-d-2: hsla(41.86, 95.56%, 62%, 1);
  --color-thema-geel-25-d-3: hsla(41.86, 95.56%, 47.41%, 1);
  --color-thema-geel-25-d-4: hsla(41.86, 95.56%, 32.82%, 1);
  --color-thema-geel-25-l-1: hsla(41.86, 95.56%, 92.59%, 1);
  --color-thema-geel-25-l-2: hsla(41.86, 95.56%, 94%, 1);
  --color-thema-geel-25-l-3: hsla(41.86, 95.56%, 95.41%, 1);
  --color-thema-geel-25-l-4: hsla(41.86, 95.56%, 96.82%, 1);
  --color-thema-geel-50: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 1);
  --color-thema-geel-50-5: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.05);
  --color-thema-geel-50-10: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.1);
  --color-thema-geel-50-20: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.2);
  --color-thema-geel-50-30: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.3);
  --color-thema-geel-50-40: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.4);
  --color-thema-geel-50-50: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.5);
  --color-thema-geel-50-60: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.6);
  --color-thema-geel-50-70: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.7);
  --color-thema-geel-50-80: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.8);
  --color-thema-geel-50-90: hsla(41.86, 95.56%, 82.35%, 0.9);
  --color-thema-geel-50-d-1: hsla(41.86, 95.56%, 69.18%, 1);
  --color-thema-geel-50-d-2: hsla(41.86, 95.56%, 56%, 1);
  --color-thema-geel-50-d-3: hsla(41.86, 95.56%, 42.82%, 1);
  --color-thema-geel-50-d-4: hsla(41.86, 95.56%, 29.65%, 1);
  --color-thema-geel-50-l-1: hsla(41.86, 95.56%, 85.18%, 1);
  --color-thema-geel-50-l-2: hsla(41.86, 95.56%, 88%, 1);
  --color-thema-geel-50-l-3: hsla(41.86, 95.56%, 90.82%, 1);
  --color-thema-geel-50-l-4: hsla(41.86, 95.56%, 93.65%, 1);
  --color-thema-groen-10: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 1);
  --color-thema-groen-10-5: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.05);
  --color-thema-groen-10-10: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.1);
  --color-thema-groen-10-20: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.2);
  --color-thema-groen-10-30: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.3);
  --color-thema-groen-10-40: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.4);
  --color-thema-groen-10-50: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.5);
  --color-thema-groen-10-60: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.6);
  --color-thema-groen-10-70: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.7);
  --color-thema-groen-10-80: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.8);
  --color-thema-groen-10-90: hsla(90, 38.46%, 94.9%, 0.9);
  --color-thema-groen-10-d-1: hsla(90, 38.46%, 79.72%, 1);
  --color-thema-groen-10-d-2: hsla(90, 38.46%, 64.53%, 1);
  --color-thema-groen-10-d-3: hsla(90, 38.46%, 49.35%, 1);
  --color-thema-groen-10-d-4: hsla(90, 38.46%, 34.16%, 1);
  --color-thema-groen-10-l-1: hsla(90, 38.46%, 95.72%, 1);
  --color-thema-groen-10-l-2: hsla(90, 38.46%, 96.53%, 1);
  --color-thema-groen-10-l-3: hsla(90, 38.46%, 97.35%, 1);
  --color-thema-groen-10-l-4: hsla(90, 38.46%, 98.16%, 1);
  --color-thema-groen-25: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 1);
  --color-thema-groen-25-5: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.05);
  --color-thema-groen-25-10: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.1);
  --color-thema-groen-25-20: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.2);
  --color-thema-groen-25-30: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.3);
  --color-thema-groen-25-40: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.4);
  --color-thema-groen-25-50: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.5);
  --color-thema-groen-25-60: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.6);
  --color-thema-groen-25-70: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.7);
  --color-thema-groen-25-80: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.8);
  --color-thema-groen-25-90: hsla(91.43, 39.62%, 89.61%, 0.9);
  --color-thema-groen-25-d-1: hsla(91.43, 39.62%, 75.27%, 1);
  --color-thema-groen-25-d-2: hsla(91.43, 39.62%, 60.93%, 1);
  --color-thema-groen-25-d-3: hsla(91.43, 39.62%, 46.6%, 1);
  --color-thema-groen-25-d-4: hsla(91.43, 39.62%, 32.26%, 1);
  --color-thema-groen-25-l-1: hsla(91.43, 39.62%, 91.27%, 1);
  --color-thema-groen-25-l-2: hsla(91.43, 39.62%, 92.93%, 1);
  --color-thema-groen-25-l-3: hsla(91.43, 39.62%, 94.6%, 1);
  --color-thema-groen-25-l-4: hsla(91.43, 39.62%, 96.26%, 1);
  --color-thema-groen-50: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 1);
  --color-thema-groen-50-5: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.05);
  --color-thema-groen-50-10: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.1);
  --color-thema-groen-50-20: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.2);
  --color-thema-groen-50-30: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.3);
  --color-thema-groen-50-40: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.4);
  --color-thema-groen-50-50: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.5);
  --color-thema-groen-50-60: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.6);
  --color-thema-groen-50-70: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.7);
  --color-thema-groen-50-80: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.8);
  --color-thema-groen-50-90: hsla(93.66, 39.05%, 79.41%, 0.9);
  --color-thema-groen-50-d-1: hsla(93.66, 39.05%, 66.71%, 1);
  --color-thema-groen-50-d-2: hsla(93.66, 39.05%, 54%, 1);
  --color-thema-groen-50-d-3: hsla(93.66, 39.05%, 41.29%, 1);
  --color-thema-groen-50-d-4: hsla(93.66, 39.05%, 28.59%, 1);
  --color-thema-groen-50-l-1: hsla(93.66, 39.05%, 82.71%, 1);
  --color-thema-groen-50-l-2: hsla(93.66, 39.05%, 86%, 1);
  --color-thema-groen-50-l-3: hsla(93.66, 39.05%, 89.29%, 1);
  --color-thema-groen-50-l-4: hsla(93.66, 39.05%, 92.59%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-5: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.05);
  --color-thema-lichtblauw-10-10: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.1);
  --color-thema-lichtblauw-10-20: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.2);
  --color-thema-lichtblauw-10-30: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.3);
  --color-thema-lichtblauw-10-40: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.4);
  --color-thema-lichtblauw-10-50: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.5);
  --color-thema-lichtblauw-10-60: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.6);
  --color-thema-lichtblauw-10-70: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.7);
  --color-thema-lichtblauw-10-80: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.8);
  --color-thema-lichtblauw-10-90: hsla(200, 69.23%, 97.45%, 0.9);
  --color-thema-lichtblauw-10-d-1: hsla(200, 69.23%, 81.86%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-d-2: hsla(200, 69.23%, 66.27%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-d-3: hsla(200, 69.23%, 50.67%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-d-4: hsla(200, 69.23%, 35.08%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-l-1: hsla(200, 69.23%, 97.86%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-l-2: hsla(200, 69.23%, 98.27%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-l-3: hsla(200, 69.23%, 98.67%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-10-l-4: hsla(200, 69.23%, 99.08%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-5: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.05);
  --color-thema-lichtblauw-25-10: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.1);
  --color-thema-lichtblauw-25-20: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.2);
  --color-thema-lichtblauw-25-30: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.3);
  --color-thema-lichtblauw-25-40: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.4);
  --color-thema-lichtblauw-25-50: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.5);
  --color-thema-lichtblauw-25-60: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.6);
  --color-thema-lichtblauw-25-70: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.7);
  --color-thema-lichtblauw-25-80: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.8);
  --color-thema-lichtblauw-25-90: hsla(196.67, 64.29%, 94.51%, 0.9);
  --color-thema-lichtblauw-25-d-1: hsla(196.67, 64.29%, 79.39%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-d-2: hsla(196.67, 64.29%, 64.27%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-d-3: hsla(196.67, 64.29%, 49.15%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-d-4: hsla(196.67, 64.29%, 34.02%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-l-1: hsla(196.67, 64.29%, 95.39%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-l-2: hsla(196.67, 64.29%, 96.27%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-l-3: hsla(196.67, 64.29%, 97.15%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-25-l-4: hsla(196.67, 64.29%, 98.02%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-5: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.05);
  --color-thema-lichtblauw-50-10: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.1);
  --color-thema-lichtblauw-50-20: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.2);
  --color-thema-lichtblauw-50-30: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.3);
  --color-thema-lichtblauw-50-40: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.4);
  --color-thema-lichtblauw-50-50: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.5);
  --color-thema-lichtblauw-50-60: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.6);
  --color-thema-lichtblauw-50-70: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.7);
  --color-thema-lichtblauw-50-80: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.8);
  --color-thema-lichtblauw-50-90: hsla(195, 64.29%, 89.02%, 0.9);
  --color-thema-lichtblauw-50-d-1: hsla(195, 64.29%, 74.78%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-d-2: hsla(195, 64.29%, 60.53%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-d-3: hsla(195, 64.29%, 46.29%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-d-4: hsla(195, 64.29%, 32.05%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-l-1: hsla(195, 64.29%, 90.78%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-l-2: hsla(195, 64.29%, 92.53%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-l-3: hsla(195, 64.29%, 94.29%, 1);
  --color-thema-lichtblauw-50-l-4: hsla(195, 64.29%, 96.05%, 1);
  --color-thema-lila-10: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 1);
  --color-thema-lila-10-5: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.05);
  --color-thema-lila-10-10: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.1);
  --color-thema-lila-10-20: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.2);
  --color-thema-lila-10-30: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.3);
  --color-thema-lila-10-40: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.4);
  --color-thema-lila-10-50: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.5);
  --color-thema-lila-10-60: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.6);
  --color-thema-lila-10-70: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.7);
  --color-thema-lila-10-80: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.8);
  --color-thema-lila-10-90: hsla(288, 23.81%, 95.88%, 0.9);
  --color-thema-lila-10-d-1: hsla(288, 23.81%, 80.54%, 1);
  --color-thema-lila-10-d-2: hsla(288, 23.81%, 65.2%, 1);
  --color-thema-lila-10-d-3: hsla(288, 23.81%, 49.86%, 1);
  --color-thema-lila-10-d-4: hsla(288, 23.81%, 34.52%, 1);
  --color-thema-lila-10-l-1: hsla(288, 23.81%, 96.54%, 1);
  --color-thema-lila-10-l-2: hsla(288, 23.81%, 97.2%, 1);
  --color-thema-lila-10-l-3: hsla(288, 23.81%, 97.86%, 1);
  --color-thema-lila-10-l-4: hsla(288, 23.81%, 98.52%, 1);
  --color-thema-lila-25: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 1);
  --color-thema-lila-25-5: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.05);
  --color-thema-lila-25-10: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.1);
  --color-thema-lila-25-20: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.2);
  --color-thema-lila-25-30: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.3);
  --color-thema-lila-25-40: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.4);
  --color-thema-lila-25-50: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.5);
  --color-thema-lila-25-60: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.6);
  --color-thema-lila-25-70: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.7);
  --color-thema-lila-25-80: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.8);
  --color-thema-lila-25-90: hsla(288, 22.73%, 91.37%, 0.9);
  --color-thema-lila-25-d-1: hsla(288, 22.73%, 76.75%, 1);
  --color-thema-lila-25-d-2: hsla(288, 22.73%, 62.13%, 1);
  --color-thema-lila-25-d-3: hsla(288, 22.73%, 47.51%, 1);
  --color-thema-lila-25-d-4: hsla(288, 22.73%, 32.89%, 1);
